

Rei Sakamoto
Utolsó 9 mérkőzés
6-3Mérleg (Gy-D-V)
1-1Hazai (Gy-D-V)
5-2Idegenben (Gy-D-V)
Az adatainkban szereplő meccsekből számolva. Az értékszám Elo-szerű szám, 1500-ról indul.
Mérkőzések
Ehhez a kiválasztáshoz nincs mérkőzés.
Eredmények
ATP TourAlmaty Open3
| Kedvencek | Ma | Mérkőzések | Aktuális állás | 1X2 oddsok | Tipp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT20.10 | 0:2 | ||||||
| FT18.10 | 1:2 | ||||||
| FT17.10 | 0:2 | ||||||
ATP TourRolex Shanghai Masters5
| Kedvencek | Ma | Mérkőzések | Aktuális állás | 1X2 oddsok | Tipp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT11.10 | 2:0 | ||||||
| FT09.10 | 2:0 | ||||||
| FT07.10 | 0:2 | ||||||
| FT06.10 | 1:2 | ||||||
| FT05.10 | 0:2 | ||||||
ATP TourKinoshita Group Japan Open Tennis Championships1
| Kedvencek | Ma | Mérkőzések | Aktuális állás | 1X2 oddsok | Tipp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT30.09 | 2:1 | ||||||