

Shi Han
Mérkőzések
Ehhez a kiválasztáshoz nincs mérkőzés.
Eredmények
WTA TourGuangzhou Open3
| Ma | Mérkőzések | Aktuális állás | 1X2 oddsok | Kedvencek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT30.10 | 2:1 | |||||
| FT28.10 | 2:0 | |||||
| FT26.10 | 2:0 | |||||
WTA TourNingbo Open3
| Ma | Mérkőzések | Aktuális állás | 1X2 oddsok | Kedvencek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT19.10 | 2:0 | |||||
| FT18.10 | 2:0 | |||||
| FT17.10 | 0:1 | |||||
WTA TourWuhan Open4
| Ma | Mérkőzések | Aktuális állás | 1X2 oddsok | Kedvencek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT14.10 | 0:2 | |||||
| FT12.10 | 1:2 | |||||
| FT11.10 | 2:0 | |||||
| FT10.10 | 1:2 | |||||