

Shi Han
Calendario
Nessuna partita per questa selezione.
Risultati
WTA TourGuangzhou Open3
| Oggi | Partite | Risultato attuale | Quote 1X2 | Preferiti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT30.10 | 2:1 | |||||
| FT28.10 | 2:0 | |||||
| FT26.10 | 2:0 | |||||
WTA TourNingbo Open3
| Oggi | Partite | Risultato attuale | Quote 1X2 | Preferiti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT19.10 | 2:0 | |||||
| FT18.10 | 2:0 | |||||
| FT17.10 | 0:1 | |||||
WTA TourWuhan Open4
| Oggi | Partite | Risultato attuale | Quote 1X2 | Preferiti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT14.10 | 0:2 | |||||
| FT12.10 | 1:2 | |||||
| FT11.10 | 2:0 | |||||
| FT10.10 | 1:2 | |||||