

Shi Han
日程
この条件に該当する試合はありません。
結果
WTA TourGuangzhou Open3
| 今日 | 試合 | 現在のスコア | オッズ 1X2 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT30.10 | 2:1 | |||||
| FT28.10 | 2:0 | |||||
| FT26.10 | 2:0 | |||||
WTA TourNingbo Open3
| 今日 | 試合 | 現在のスコア | オッズ 1X2 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT19.10 | 2:0 | |||||
| FT18.10 | 2:0 | |||||
| FT17.10 | 0:1 | |||||
WTA TourWuhan Open4
| 今日 | 試合 | 現在のスコア | オッズ 1X2 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT14.10 | 0:2 | |||||
| FT12.10 | 1:2 | |||||
| FT11.10 | 2:0 | |||||
| FT10.10 | 1:2 | |||||