
Klasemen German Bundesliga
Germany · Sepak Bola
| # | Tim | M | Mn | S | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | |
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | |
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | |
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Performa dan rating
| # | Tim | Rating | 5 terakhir |
|---|---|---|---|
| 1 | 1643 | MnMnSMnMn | |
| 2 | 1600 | MnMnSMnMn | |
| 3 | 1562 | MnKKMnK | |
| 4 | 1551 | MnMnMnMnK | |
| 5 | 1545 | MnKMnMnK | |
| 6 | 1543 | MnKMnMnMn | |
| 7 | 1524 | KMnKMnS | |
| 8 | 1522 | SMnMnKMn | |
| 9 | 1506 | MnSKSMn | |
| 10 | 1502 | MnKKKMn | |
| 11 | 1489 | SSKMnS | |
| 12 | 1489 | KSMnSK | |
| 13 | 1467 | KMnKKMn | |
| 14 | 1467 | KSMnMnK | |
| 15 | 1464 | KKKMnK | |
| 16 | 1455 | KSKSS | |
| 17 | 1437 | KKSKS | |
| 18 | 1435 | KKSKK |
Performa: 5 hasil terakhir. Rating: angka ala Elo dari laga di data kami, mulai dari 1500.