
German Bundesliga积分榜
Germany · 足球
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | |
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | |
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | |
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
状态与评分
| # | 球队 | 评分 | 最近5场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1643 | 胜胜平胜胜 | |
| 2 | 1600 | 胜胜平胜胜 | |
| 3 | 1562 | 胜负负胜负 | |
| 4 | 1551 | 胜胜胜胜负 | |
| 5 | 1545 | 胜负胜胜负 | |
| 6 | 1542 | 胜负胜胜胜 | |
| 7 | 1524 | 负胜负胜平 | |
| 8 | 1522 | 平胜胜负胜 | |
| 9 | 1506 | 胜平负平胜 | |
| 10 | 1502 | 胜负负负胜 | |
| 11 | 1489 | 平平负胜平 | |
| 12 | 1489 | 负平胜平负 | |
| 13 | 1467 | 负平胜胜负 | |
| 14 | 1465 | 负胜负负胜 | |
| 15 | 1455 | 负平负平平 | |
| 16 | 1446 | 负负负负胜 | |
| 17 | 1437 | 负负平负平 | |
| 18 | 1420 | 负负负平负 |
状态:最近5场结果。评分:根据我们数据中的比赛计算的类Elo数值,起始值1500。