
German Bundesliga puan durumu
Germany · Futbol
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | |
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | |
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | |
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Form ve reyting
| # | Takım | Reyting | Son 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1643 | GGBGG | |
| 2 | 1600 | GGBGG | |
| 3 | 1562 | GMMGM | |
| 4 | 1551 | GGGGM | |
| 5 | 1545 | GMGGM | |
| 6 | 1543 | GMGGG | |
| 7 | 1524 | MGMGB | |
| 8 | 1522 | BGGMG | |
| 9 | 1506 | GBMBG | |
| 10 | 1502 | GMMMG | |
| 11 | 1489 | BBMGB | |
| 12 | 1489 | MBGBM | |
| 13 | 1467 | MGMMG | |
| 14 | 1467 | MBGGM | |
| 15 | 1464 | MMMGM | |
| 16 | 1455 | MBMBB | |
| 17 | 1437 | MMBMB | |
| 18 | 1435 | MMBMM |
Form: son 5 sonuç. Reyting: verilerimizdeki maçlardan hesaplanan, 1500'den başlayan Elo benzeri sayı.