USA · National Football League
Pittsburgh Steelers - Indianapolis Colts
| Squadra | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh Steelers | 7 | 10 | 7 | 10 |
| Indianapolis Colts | 6 | 7 | 6 | 3 |
Panoramica
Ultimi risultati: Pittsburgh Steelers
Posizione in classifica
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 11 | Seattle Seahawks | 10 | 6 |
| 12 | Pittsburgh Steelers | 9 | 6 |
| 13 | Green Bay Packers | 10 | 6 |
| 25 | Atlanta Falcons | 10 | 3 |
| 26 | Indianapolis Colts | 10 | 3 |
| 27 | Arizona Cardinals | 10 | 3 |

