
Classifica National Football League
USA · Football americano
| # | Squadra | G | V | P | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
| 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
| 3 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 4 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 5 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 6 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 7 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 8 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 9 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 10 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 11 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 12 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
| 13 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 14 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 15 | 9 | 5 | 3 | 5 | |
| 16 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
| 17 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
| 18 | 9 | 4 | 5 | 4 | |
| 19 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
| 20 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
| 21 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 22 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 23 | 9 | 3 | 5 | 3 | |
| 24 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 25 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
| 26 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
| 27 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
| 28 | 10 | 2 | 8 | 2 | |
| 29 | 9 | 2 | 7 | 2 | |
| 30 | 9 | 1 | 8 | 1 | |
| 31 | 9 | 1 | 8 | 1 | |
| 32 | 9 | 1 | 8 | 1 |
Forma e rating
| # | Squadra | Rating | Ultime 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1660 | VVVVV | |
| 2 | 1647 | VVVVV | |
| 3 | 1633 | VVVVV | |
| 4 | 1625 | VVPVV | |
| 5 | 1618 | VVVPV | |
| 6 | 1618 | VVVVV | |
| 7 | 1618 | VVVVP | |
| 8 | 1601 | VPPVV | |
| 9 | 1599 | VVVVP | |
| 10 | 1592 | VVPPV | |
| 11 | 1574 | PVVVV | |
| 12 | 1554 | PVVPV | |
| 13 | 1553 | VVPVP | |
| 14 | 1539 | VPPVV | |
| 15 | 1516 | PVVPV | |
| 16 | 1496 | PVVPN | |
| 17 | 1496 | PPVPV | |
| 18 | 1494 | VPPPV | |
| 19 | 1480 | PVPVV | |
| 20 | 1464 | PVPVP | |
| 21 | 1464 | VPVPN | |
| 22 | 1431 | PVPVP | |
| 23 | 1417 | PPVPP | |
| 24 | 1411 | PPPVP | |
| 25 | 1408 | VPPPP | |
| 26 | 1387 | PPPPP | |
| 27 | 1364 | PPPVP | |
| 28 | 1359 | VPPPP | |
| 29 | 1358 | PPVPV | |
| 30 | 1355 | PPPVP | |
| 31 | 1343 | PPPPP | |
| 32 | 1327 | PPPPP |
Forma: ultimi 5 risultati. Rating: numero stile Elo calcolato con le partite dei nostri dati, parte da 1500.