USA · National Football League
Detroit Lions - New York Jets
| Squadra | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Detroit Lions | 0 | 10 | 7 | 14 |
| New York Jets | 0 | 7 | 3 | 14 |
Panoramica
Ultimi risultati: Detroit Lions
Posizione in classifica
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 5 | Kansas City Chiefs | 9 | 7 |
| 6 | Detroit Lions | 9 | 7 |
| 7 | Chicago Bears | 9 | 7 |
| 27 | Arizona Cardinals | 10 | 3 |
| 28 | New York Jets | 10 | 2 |
| 29 | Philadelphia Eagles | 9 | 2 |

