
Classifica National Hockey League
North America · Hockey su ghiaccio
| # | Squadra | G | V | P | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 6 | 35 | |
| 2 | 21 | 16 | 5 | 34 | |
| 3 | 22 | 15 | 7 | 34 | |
| 4 | 21 | 15 | 6 | 30 | |
| 5 | 22 | 13 | 9 | 29 | |
| 6 | 20 | 13 | 7 | 28 | |
| 7 | 20 | 12 | 8 | 28 | |
| 8 | 21 | 13 | 8 | 28 | |
| 9 | 21 | 12 | 9 | 27 | |
| 10 | 20 | 13 | 7 | 27 | |
| 11 | 22 | 12 | 10 | 27 | |
| 12 | 21 | 11 | 10 | 27 | |
| 13 | 20 | 12 | 8 | 26 | |
| 14 | 21 | 12 | 9 | 25 | |
| 15 | 21 | 11 | 10 | 23 | |
| 16 | 21 | 10 | 11 | 23 | |
| 17 | 21 | 10 | 11 | 23 | |
| 18 | 19 | 9 | 10 | 22 | |
| 19 | 23 | 10 | 13 | 22 | |
| 20 | 18 | 10 | 8 | 20 | |
| 21 | 20 | 9 | 11 | 20 | |
| 22 | 20 | 8 | 12 | 20 | |
| 23 | 18 | 9 | 9 | 19 | |
| 24 | 21 | 8 | 13 | 19 | |
| 25 | 21 | 9 | 12 | 19 | |
| 26 | 22 | 8 | 14 | 18 | |
| 27 | 23 | 6 | 17 | 18 | |
| 28 | 20 | 7 | 13 | 16 | |
| 29 | 18 | 7 | 11 | 14 | |
| 30 | 18 | 5 | 13 | 12 | |
| 31 | 20 | 5 | 15 | 12 | |
| 32 | 22 | 4 | 18 | 9 |
Forma e rating
| # | Squadra | Rating | Ultime 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1671 | VVVVP | |
| 2 | 1655 | VVVPV | |
| 3 | 1655 | VVPVV | |
| 4 | 1650 | VVVVV | |
| 5 | 1575 | PVPVV | |
| 6 | 1571 | PVVPV | |
| 7 | 1563 | VPVVP | |
| 8 | 1557 | PPVVV | |
| 9 | 1551 | VVPVP | |
| 10 | 1550 | PVVVV | |
| 11 | 1540 | PVVVP | |
| 12 | 1539 | VVPVV | |
| 13 | 1533 | VVPVV | |
| 14 | 1521 | VVVVV | |
| 15 | 1519 | PPVVV | |
| 16 | 1513 | PPVVP | |
| 17 | 1494 | VVPPP | |
| 18 | 1483 | PPPVP | |
| 19 | 1478 | VPPVV | |
| 20 | 1475 | PVVPP | |
| 21 | 1460 | PPPPP | |
| 22 | 1454 | VPPPP | |
| 23 | 1447 | VVPVP | |
| 24 | 1440 | PVPVP | |
| 25 | 1430 | PVPVP | |
| 26 | 1423 | PPPPV | |
| 27 | 1421 | PPPPP | |
| 28 | 1406 | PPPPV | |
| 29 | 1388 | PVPVP | |
| 30 | 1378 | PPPPV | |
| 31 | 1352 | PVPPP | |
| 32 | 1309 | VPPPP |
Forma: ultimi 5 risultati. Rating: numero stile Elo calcolato con le partite dei nostri dati, parte da 1500.