Panoramica
Statistiche generali
Ottawa Senators
| Totale | In casa |
|---|
| Giocate | 26 | 12 |
|---|
| Gol fatti a partita | 3.04 | 3.25 |
|---|
| Gol subiti a partita | 3.12 | 3.08 |
|---|
Philadelphia Flyers
| Totale | In trasferta |
|---|
| Giocate | 27 | 14 |
|---|
| Gol fatti a partita | 2.19 | 2 |
|---|
| Gol subiti a partita | 3.41 | 3.29 |
|---|
Basato sulle ultime partite concluse prima di questa nei nostri dati (fino a 30 per squadra). Una colonna è nascosta se ha meno di 5 partite.
Tendenze
Ottawa Senators
- 4/5Ottawa Senators: vittoria in 4 delle ultime 5 partite
Philadelphia Flyers
- 4/5Philadelphia Flyers: sconfitta in 4 delle ultime 5 partite in casa
Altre partite di Hockey su ghiaccio