North America · National Hockey League
Calgary Flames - Seattle Kraken
| Squadra | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| Calgary Flames | 1 | 0 | 1 |
| Seattle Kraken | 2 | 0 | 2 |
Panoramica
Scontri diretti
Ultimi risultati: Calgary Flames
Posizione in classifica
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 22 | Buffalo Sabres | 20 | 20 |
| 23 | Seattle Kraken | 18 | 19 |
| 24 | Detroit Red Wings | 21 | 19 |
| 25 | Calgary Flames | 21 | 19 |
| 26 | Toronto Maple Leafs | 22 | 18 |

