North America · National Hockey League
Buffalo Sabres - Columbus Blue Jackets
| Squadra | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| Buffalo Sabres | 0 | 3 | 2 |
| Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 1 |
Panoramica
Ultimi risultati: Buffalo Sabres
Posizione in classifica
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 21 | St. Louis Blues | 20 | 20 |
| 22 | Buffalo Sabres | 20 | 20 |
| 23 | Seattle Kraken | 18 | 19 |
| 28 | Pittsburgh Penguins | 20 | 16 |
| 29 | Columbus Blue Jackets | 18 | 14 |
| 30 | Los Angeles Kings | 18 | 12 |

