Panoramica
Statistiche generali
Dallas Stars
| Totale | In casa |
|---|
| Giocate | 15 | 8 |
|---|
| Gol fatti a partita | 2.67 | 2.88 |
|---|
| Gol subiti a partita | 1.53 | 1.88 |
|---|
New Jersey Devils
| Totale | In trasferta |
|---|
| Giocate | 15 | 5 |
|---|
| Gol fatti a partita | 3.2 | 2.8 |
|---|
| Gol subiti a partita | 2.67 | 3.8 |
|---|
Basato sulle ultime partite concluse prima di questa nei nostri dati (fino a 30 per squadra). Una colonna è nascosta se ha meno di 5 partite.
Tendenze
Dallas Stars
- 5/5Dallas Stars: vittoria in 5 delle ultime 5 partite
New Jersey Devils
- 5/6New Jersey Devils: vittoria in 5 delle ultime 6 partite
Altre partite di Hockey su ghiaccio