
Brazilian Serie A
Brazil · Calcio
Calendario
Indicative odds · ESPN / DraftKings · updated 00:14 UTC · 18+
BrazilBrazilian Serie A23
| Oggi | Partite | Risultato attuale | Quote 1X2 | Preferiti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:3014.11 | 11.95X3.5023.65 | |||||
| 23:3014.11 | 16.00X4.6021.47 | |||||
| 22:3018.11 | 13.15X3.5022.10 | |||||
| 23:0018.11 | ||||||
| 23:3018.11 | 12.75X3.3522.35 | |||||
| 23:3018.11 | 11.22X6.00210.00 | |||||
| 00:3019.11 | 11.77X3.6524.10 | |||||
| 00:3019.11 | 12.25X3.4522.90 | |||||
| 22:3019.11 | ||||||
| 22:3019.11 | 12.70X3.3022.45 | |||||
| 00:3020.11 | 12.30X3.2023.00 | |||||
| 19:3021.11 | ||||||
| 20:3021.11 | ||||||
| 00:0022.11 | ||||||
| 19:0022.11 | ||||||
| 21:3022.11 | ||||||
| 22:3022.11 | ||||||
| 22:3023.11 | ||||||
| 23:0023.11 | ||||||
| 00:0024.11 | ||||||
| 21:0024.11 | ||||||
| 23:0025.11 | ||||||
| 23:0026.11 | ||||||
Risultati
BrazilBrazilian Serie A20
| Oggi | Partite | Risultato attuale | Quote 1X2 | Preferiti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT06.11 | 0:3 | |||||
| FT06.11 | 3:2 | |||||
| FT05.11 | 6:1 | |||||
| FT05.11 | 1:0 | |||||
| FT05.11 | 0:0 | |||||
| FT04.11 | 1:3 | |||||
| FT04.11 | 3:1 | |||||
| FT04.11 | 1:0 | |||||
| FT03.11 | 1:2 | |||||
| FT02.11 | 2:1 | |||||
| FT31.10 | 2:0 | |||||
| FT30.10 | 2:0 | |||||
| FT30.10 | 2:0 | |||||
| FT29.10 | 1:4 | |||||
| FT29.10 | 0:1 | |||||
| FT29.10 | 3:2 | |||||
| FT29.10 | 2:1 | |||||
| FT28.10 | 2:1 | |||||
| FT28.10 | 3:0 | |||||
| FT28.10 | 0:0 | |||||