
Brazilian Serie A
Brazil · Futbol
Calendario
Cuotas orientativas · ESPN / DraftKings · actualizado 16:10 UTC · 18+
BrazilBrazilian Serie A23
| Hoy | Partidos | Marcador actual | Cuotas 1X2 | Favoritos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:3014.11 | 11.98X3.4823.55 | |||||
| 23:3014.11 | 16.00X4.4021.45 | |||||
| 22:3018.11 | 13.12X3.4522.12 | |||||
| 23:0018.11 | 11.63X3.8524.60 | |||||
| 23:3018.11 | 12.81X3.3522.30 | |||||
| 23:3018.11 | 11.22X6.00210.00 | |||||
| 00:3019.11 | 11.77X3.6524.10 | |||||
| 00:3019.11 | 12.25X3.4522.90 | |||||
| 22:3019.11 | ||||||
| 22:3019.11 | 12.70X3.3022.45 | |||||
| 00:3020.11 | 12.30X3.2023.00 | |||||
| 19:3021.11 | ||||||
| 20:3021.11 | ||||||
| 00:0022.11 | ||||||
| 19:0022.11 | ||||||
| 21:3022.11 | ||||||
| 22:3022.11 | ||||||
| 22:3023.11 | ||||||
| 23:0023.11 | ||||||
| 00:0024.11 | ||||||
| 21:0024.11 | ||||||
| 23:0025.11 | ||||||
| 23:0026.11 | ||||||
Resultados
BrazilBrazilian Serie A20
| Hoy | Partidos | Marcador actual | Cuotas 1X2 | Favoritos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT06.11 | 0:3 | |||||
| FT06.11 | 3:2 | |||||
| FT05.11 | 6:1 | |||||
| FT05.11 | 1:0 | |||||
| FT05.11 | 0:0 | |||||
| FT04.11 | 1:3 | |||||
| FT04.11 | 3:1 | |||||
| FT04.11 | 1:0 | |||||
| FT03.11 | 1:2 | |||||
| FT02.11 | 2:1 | |||||
| FT31.10 | 2:0 | |||||
| FT30.10 | 2:0 | |||||
| FT30.10 | 2:0 | |||||
| FT29.10 | 1:4 | |||||
| FT29.10 | 0:1 | |||||
| FT29.10 | 3:2 | |||||
| FT29.10 | 2:1 | |||||
| FT28.10 | 2:1 | |||||
| FT28.10 | 3:0 | |||||
| FT28.10 | 0:0 | |||||