
UEFA Conference Leagueの順位表
Europe · サッカー
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
調子とレーティング
| # | チーム | レーティング | 直近5試合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1610 | 勝勝勝敗分 | |
| 2 | 1610 | 勝敗勝勝勝 | |
| 3 | 1608 | 分勝勝勝勝 | |
| 4 | 1596 | 分勝勝勝勝 | |
| 5 | 1567 | 勝勝勝分分 | |
| 6 | 1555 | 勝勝勝 | |
| 7 | 1554 | 勝勝勝 | |
| 8 | 1551 | 勝勝勝勝敗 | |
| 9 | 1540 | 勝分敗勝敗 | |
| 10 | 1538 | 勝勝分 | |
| 11 | 1527 | 分勝敗分勝 | |
| 12 | 1521 | 勝分敗勝分 | |
| 13 | 1516 | 敗勝勝 | |
| 14 | 1513 | 分分勝敗勝 | |
| 15 | 1512 | 分敗勝勝敗 | |
| 16 | 1498 | 勝分敗 | |
| 17 | 1498 | 勝分勝敗勝 | |
| 18 | 1498 | 分分分 | |
| 19 | 1496 | 分勝分勝敗 | |
| 20 | 1491 | 勝分敗敗勝 | |
| 21 | 1490 | 分分敗 | |
| 22 | 1487 | 勝敗敗 | |
| 23 | 1485 | 敗分分 | |
| 24 | 1484 | 敗勝敗 | |
| 25 | 1481 | 勝敗敗分分 | |
| 26 | 1477 | 勝分敗分分 | |
| 27 | 1477 | 勝敗敗 | |
| 28 | 1473 | 分敗分 | |
| 29 | 1471 | 敗分敗 | |
| 30 | 1470 | 敗分敗 | |
| 31 | 1467 | 敗分敗 | |
| 32 | 1462 | 分敗敗 | |
| 33 | 1450 | 敗敗分勝敗 | |
| 34 | 1445 | 敗敗敗 | |
| 35 | 1439 | 敗敗敗 | |
| 36 | 1431 | 敗敗勝敗敗 |
調子: 直近5試合の結果。レーティング: 当サイトのデータの試合から算出したElo方式の数値(開始値1500)。