
UEFA Conference League puan durumu
Europe · Futbol
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Form ve reyting
| # | Takım | Reyting | Son 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1610 | GGGMB | |
| 2 | 1610 | GMGGG | |
| 3 | 1608 | BGGGG | |
| 4 | 1596 | BGGGG | |
| 5 | 1567 | GGGBB | |
| 6 | 1555 | GGG | |
| 7 | 1554 | GGG | |
| 8 | 1551 | GGGGM | |
| 9 | 1540 | GBMGM | |
| 10 | 1538 | GGB | |
| 11 | 1527 | BGMBG | |
| 12 | 1521 | GBMGB | |
| 13 | 1516 | MGG | |
| 14 | 1513 | BBGMG | |
| 15 | 1512 | BMGGM | |
| 16 | 1498 | GBM | |
| 17 | 1498 | GBGMG | |
| 18 | 1498 | BBB | |
| 19 | 1496 | BGBGM | |
| 20 | 1491 | GBMMG | |
| 21 | 1490 | BBM | |
| 22 | 1487 | GMM | |
| 23 | 1485 | MBB | |
| 24 | 1484 | MGM | |
| 25 | 1481 | GMMBB | |
| 26 | 1477 | GBMBB | |
| 27 | 1477 | GMM | |
| 28 | 1473 | BMB | |
| 29 | 1471 | MBM | |
| 30 | 1470 | MBM | |
| 31 | 1467 | MBM | |
| 32 | 1462 | BMM | |
| 33 | 1450 | MMBGM | |
| 34 | 1445 | MMM | |
| 35 | 1439 | MMM | |
| 36 | 1431 | MMGMM |
Form: son 5 sonuç. Reyting: verilerimizdeki maçlardan hesaplanan, 1500'den başlayan Elo benzeri sayı.