
UEFA Conference League Tabelle
Europe · Fußball
| # | Team | Sp | S | U | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Form und Rating
| # | Team | Rating | Letzte 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1610 | SSSNU | |
| 2 | 1609 | SNSSS | |
| 3 | 1608 | USSSS | |
| 4 | 1596 | USSSS | |
| 5 | 1567 | SSSUU | |
| 6 | 1555 | SSS | |
| 7 | 1554 | SSS | |
| 8 | 1540 | SUNSN | |
| 9 | 1538 | SSU | |
| 10 | 1536 | SSSNN | |
| 11 | 1527 | USNUS | |
| 12 | 1521 | SUNSU | |
| 13 | 1516 | NSS | |
| 14 | 1513 | UUSNS | |
| 15 | 1512 | UNSSN | |
| 16 | 1498 | SUN | |
| 17 | 1498 | SUSNS | |
| 18 | 1498 | UUU | |
| 19 | 1496 | USUSN | |
| 20 | 1491 | SUNNS | |
| 21 | 1490 | UUN | |
| 22 | 1487 | SNN | |
| 23 | 1485 | NUU | |
| 24 | 1484 | NSN | |
| 25 | 1481 | SNNUU | |
| 26 | 1477 | SUNUU | |
| 27 | 1477 | SNN | |
| 28 | 1473 | UNU | |
| 29 | 1471 | NUN | |
| 30 | 1470 | NUN | |
| 31 | 1467 | NUN | |
| 32 | 1462 | UNN | |
| 33 | 1450 | NNUSN | |
| 34 | 1445 | NNN | |
| 35 | 1439 | NNN | |
| 36 | 1431 | NNSNN |
Form: letzte 5 Ergebnisse. Rating: Elo-ähnliche Zahl aus den Spielen in unseren Daten, Start bei 1500.