
UEFA Conference League积分榜
Europe · 足球
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
状态与评分
| # | 球队 | 评分 | 最近5场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1610 | 胜胜胜负平 | |
| 2 | 1610 | 胜负胜胜胜 | |
| 3 | 1608 | 平胜胜胜胜 | |
| 4 | 1596 | 平胜胜胜胜 | |
| 5 | 1567 | 胜胜胜平平 | |
| 6 | 1555 | 胜胜胜 | |
| 7 | 1554 | 胜胜胜 | |
| 8 | 1551 | 胜胜胜胜负 | |
| 9 | 1540 | 胜平负胜负 | |
| 10 | 1538 | 胜胜平 | |
| 11 | 1527 | 平胜负平胜 | |
| 12 | 1521 | 胜平负胜平 | |
| 13 | 1516 | 负胜胜 | |
| 14 | 1513 | 平平胜负胜 | |
| 15 | 1512 | 平负胜胜负 | |
| 16 | 1498 | 胜平负 | |
| 17 | 1498 | 胜平胜负胜 | |
| 18 | 1498 | 平平平 | |
| 19 | 1496 | 平胜平胜负 | |
| 20 | 1491 | 胜平负负胜 | |
| 21 | 1490 | 平平负 | |
| 22 | 1487 | 胜负负 | |
| 23 | 1485 | 负平平 | |
| 24 | 1484 | 负胜负 | |
| 25 | 1481 | 胜负负平平 | |
| 26 | 1477 | 胜平负平平 | |
| 27 | 1477 | 胜负负 | |
| 28 | 1473 | 平负平 | |
| 29 | 1471 | 负平负 | |
| 30 | 1470 | 负平负 | |
| 31 | 1467 | 负平负 | |
| 32 | 1462 | 平负负 | |
| 33 | 1450 | 负负平胜负 | |
| 34 | 1445 | 负负负 | |
| 35 | 1439 | 负负负 | |
| 36 | 1432 | 负负胜负负 |
状态:最近5场结果。评分:根据我们数据中的比赛计算的类Elo数值,起始值1500。