

Sofya Lansere
日程
この条件に該当する試合はありません。
結果
WTA TourAngola Ladies Open5
| 今日 | 試合 | 現在のスコア | オッズ 1X2 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT08.11 | 1:2 | |||||
| FT07.11 | 2:0 | |||||
| FT06.11 | 2:0 | |||||
| FT04.11 | 2:0 | |||||
| FT03.11 | 2:0 | |||||
WTA TourJingshan Tennis Open3
| 今日 | 試合 | 現在のスコア | オッズ 1X2 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT02.10 | 2:0 | |||||
| FT01.10 | 2:0 | |||||
| FT29.09 | 0:2 | |||||
WTA TourSingapore Tennis Open1
| 今日 | 試合 | 現在のスコア | オッズ 1X2 | お気に入り | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT19.09 | 2:0 | |||||