

Sofya Lansere
Calendário
Nenhum jogo para esta seleção.
Resultados
WTA TourAngola Ladies Open5
| Hoje | Jogos | Placar atual | Odds 1X2 | Favoritos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT08.11 | 1:2 | |||||
| FT07.11 | 2:0 | |||||
| FT06.11 | 2:0 | |||||
| FT04.11 | 2:0 | |||||
| FT03.11 | 2:0 | |||||
WTA TourJingshan Tennis Open3
| Hoje | Jogos | Placar atual | Odds 1X2 | Favoritos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT02.10 | 2:0 | |||||
| FT01.10 | 2:0 | |||||
| FT29.09 | 0:2 | |||||
WTA TourSingapore Tennis Open1
| Hoje | Jogos | Placar atual | Odds 1X2 | Favoritos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT19.09 | 2:0 | |||||