

Sofya Lansere
Calendrier
Aucun match pour cette sélection.
Résultats
WTA TourAngola Ladies Open5
| Aujourd'hui | Matchs | Score actuel | Cotes 1X2 | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT08.11 | 1:2 | |||||
| FT07.11 | 2:0 | |||||
| FT06.11 | 2:0 | |||||
| FT04.11 | 2:0 | |||||
| FT03.11 | 2:0 | |||||
WTA TourJingshan Tennis Open3
| Aujourd'hui | Matchs | Score actuel | Cotes 1X2 | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT02.10 | 2:0 | |||||
| FT01.10 | 2:0 | |||||
| FT29.09 | 0:2 | |||||
WTA TourSingapore Tennis Open1
| Aujourd'hui | Matchs | Score actuel | Cotes 1X2 | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT19.09 | 2:0 | |||||