

Sofya Lansere
Πρόγραμμα
Δεν υπάρχουν αγώνες για αυτή την επιλογή.
Αποτελέσματα
WTA TourAngola Ladies Open5
| Σήμερα | Αγώνες | Τρέχον σκορ | Αποδόσεις 1X2 | Αγαπημένα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT08.11 | 1:2 | |||||
| FT07.11 | 2:0 | |||||
| FT06.11 | 2:0 | |||||
| FT04.11 | 2:0 | |||||
| FT03.11 | 2:0 | |||||
WTA TourJingshan Tennis Open3
| Σήμερα | Αγώνες | Τρέχον σκορ | Αποδόσεις 1X2 | Αγαπημένα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT02.10 | 2:0 | |||||
| FT01.10 | 2:0 | |||||
| FT29.09 | 0:2 | |||||
WTA TourSingapore Tennis Open1
| Σήμερα | Αγώνες | Τρέχον σκορ | Αποδόσεις 1X2 | Αγαπημένα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT19.09 | 2:0 | |||||