North America · National Hockey League
Pittsburgh Penguins vs Buffalo Sabres
| Equipo | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| Pittsburgh Penguins | 1 | 2 | 1 |
| Buffalo Sabres | 0 | 1 | 0 |
Resumen
Cara a cara
Últimos resultados: Pittsburgh Penguins
Posición en la liga
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 21 | St. Louis Blues | 20 | 20 |
| 22 | Buffalo Sabres | 20 | 20 |
| 23 | Seattle Kraken | 18 | 19 |
| 27 | Philadelphia Flyers | 23 | 18 |
| 28 | Pittsburgh Penguins | 20 | 16 |
| 29 | Columbus Blue Jackets | 18 | 14 |

