Resumen
Estadísticas generales
Pittsburgh Penguins
| Total | Local |
|---|
| Jugados | 19 | 9 |
|---|
| Anotados por partido | 3.16 | 3.33 |
|---|
| Recibidos por partido | 3.42 | 2.89 |
|---|
Boston Bruins
| Total | Visitante |
|---|
| Jugados | 20 | 10 |
|---|
| Anotados por partido | 3.4 | 2.5 |
|---|
| Recibidos por partido | 2.3 | 2.7 |
|---|
Basado en los últimos partidos terminados antes de este en nuestros datos (hasta 30 por equipo). Una columna se oculta si tiene menos de 5 partidos.
Tendencias
Pittsburgh Penguins
- 7/7Pittsburgh Penguins: derrota en 7 de sus últimos 7 partidos como visitante
Boston Bruins
- 6/6Boston Bruins: victoria en 6 de sus últimos 6 partidos como local
Otros partidos de Hockey sobre hielo