Resumen
Estadísticas generales
Carolina Hurricanes
| Total | Local |
|---|
| Jugados | 18 | 7 |
|---|
| Anotados por partido | 3.94 | 3.43 |
|---|
| Recibidos por partido | 2.61 | 2.57 |
|---|
Columbus Blue Jackets
| Total | Visitante |
|---|
| Jugados | 14 | 5 |
|---|
| Anotados por partido | 2.57 | 2.6 |
|---|
| Recibidos por partido | 2.86 | 3.4 |
|---|
Basado en los últimos partidos terminados antes de este en nuestros datos (hasta 30 por equipo). Una columna se oculta si tiene menos de 5 partidos.
Tendencias
Carolina Hurricanes
- 8/10Carolina Hurricanes: victoria en 8 de sus últimos 10 partidos
Columbus Blue Jackets
No hay tendencias claras en los últimos resultados.
Otros partidos de Hockey sobre hielo