Resumen
Estadísticas generales
St. Louis Blues
| Total | Local |
|---|
| Jugados | 16 | 8 |
|---|
| Anotados por partido | 2.5 | 2.13 |
|---|
| Recibidos por partido | 2.75 | 2.13 |
|---|
Boston Bruins
| Total | Visitante |
|---|
| Jugados | 17 | 9 |
|---|
| Anotados por partido | 3.47 | 2.67 |
|---|
| Recibidos por partido | 2.12 | 2.56 |
|---|
Basado en los últimos partidos terminados antes de este en nuestros datos (hasta 30 por equipo). Una columna se oculta si tiene menos de 5 partidos.
Tendencias
St. Louis Blues
- 4/5St. Louis Blues: derrota en 4 de sus últimos 5 partidos como visitante
Boston Bruins
- 7/8Boston Bruins: victoria en 7 de sus últimos 8 partidos como local
Otros partidos de Hockey sobre hielo