USA · National Football League
Tampa Bay Buccaneers - Cleveland Browns
| Drużyna | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Buccaneers | 6 | 3 | 7 | 3 |
| Cleveland Browns | 3 | 3 | 10 | 7 |
Przegląd
Ostatnie wyniki: Tampa Bay Buccaneers
Miejsce w tabeli
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 13 | Green Bay Packers | 10 | 6 |
| 14 | Cleveland Browns | 10 | 6 |
| 15 | New York Giants | 9 | 5 |
| 20 | Baltimore Ravens | 10 | 4 |
| 21 | Tampa Bay Buccaneers | 9 | 3 |
| 22 | Houston Texans | 9 | 3 |

