Przegląd
Statystyki ogólne
Minnesota Wild
| Razem | Dom |
|---|
| Rozegrane | 26 | 9 |
|---|
| Strzelone na mecz | 3.19 | 3.22 |
|---|
| Stracone na mecz | 2.23 | 2.33 |
|---|
Utah Mammoth
| Razem | Wyjazd |
|---|
| Rozegrane | 25 | 16 |
|---|
| Strzelone na mecz | 3.36 | 3.31 |
|---|
| Stracone na mecz | 3.48 | 3.69 |
|---|
Na podstawie ostatnich zakończonych meczów przed tym spotkaniem w naszych danych (do 30 na drużynę). Kolumna znika, gdy ma mniej niż 5 meczów.
Trendy
Minnesota Wild
- 8/8Minnesota Wild: zwycięstwo w 8 z ostatnich 8 meczów na wyjeździe
Utah Mammoth
- 5/5Utah Mammoth: porażka w 5 z ostatnich 5 meczów
Inne mecze: Hokej na lodzie