

Stefanos Tsitsipas
Ostatnie 10 meczów
7-3Bilans (Z-R-P)
4-0Dom (Z-R-P)
3-3Wyjazd (Z-R-P)
Obliczone z meczów w naszych danych. Rating to liczba w stylu Elo, start od 1500.
Terminarz
Brak meczów dla tego wyboru.
Wyniki
ATP TourAlmaty Open4
| Ulubione | Dzisiaj | Mecze | Aktualny wynik | Kursy 1X2 | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT24.10 | 2:1 | ||||||
| FT23.10 | 2:0 | ||||||
| FT21.10 | 2:0 | ||||||
| FT20.10 | 2:1 | ||||||
ATP TourRolex Shanghai Masters4
| Ulubione | Dzisiaj | Mecze | Aktualny wynik | Kursy 1X2 | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT14.10 | 2:0 | ||||||
| FT12.10 | 2:1 | ||||||
| FT10.10 | 0:2 | ||||||
| FT08.10 | 0:2 | ||||||
ATP TourKinoshita Group Japan Open Tennis Championships2
| Ulubione | Dzisiaj | Mecze | Aktualny wynik | Kursy 1X2 | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT02.10 | 2:1 | ||||||
| FT01.10 | 1:2 | ||||||