
National Football League: classificação
USA · Futebol americano
| # | Time | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
| 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
| 3 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 4 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 5 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 6 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 7 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 8 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 9 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 10 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 11 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 12 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
| 13 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 14 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 15 | 9 | 5 | 3 | 5 | |
| 16 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
| 17 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
| 18 | 9 | 4 | 5 | 4 | |
| 19 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
| 20 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
| 21 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 22 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 23 | 9 | 3 | 5 | 3 | |
| 24 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 25 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
| 26 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
| 27 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
| 28 | 10 | 2 | 8 | 2 | |
| 29 | 9 | 2 | 7 | 2 | |
| 30 | 9 | 1 | 8 | 1 | |
| 31 | 9 | 1 | 8 | 1 | |
| 32 | 9 | 1 | 8 | 1 |
Forma e rating
| # | Time | Rating | Últimos 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1660 | VVVVV | |
| 2 | 1647 | VVVVV | |
| 3 | 1633 | VVVVV | |
| 4 | 1625 | VVDVV | |
| 5 | 1618 | VVVDV | |
| 6 | 1618 | VVVVV | |
| 7 | 1618 | VVVVD | |
| 8 | 1601 | VDDVV | |
| 9 | 1599 | VVVVD | |
| 10 | 1592 | VVDDV | |
| 11 | 1574 | DVVVV | |
| 12 | 1554 | DVVDV | |
| 13 | 1553 | VVDVD | |
| 14 | 1539 | VDDVV | |
| 15 | 1516 | DVVDV | |
| 16 | 1496 | DVVDE | |
| 17 | 1496 | DDVDV | |
| 18 | 1494 | VDDDV | |
| 19 | 1480 | DVDVV | |
| 20 | 1464 | DVDVD | |
| 21 | 1464 | VDVDE | |
| 22 | 1431 | DVDVD | |
| 23 | 1417 | DDVDD | |
| 24 | 1411 | DDDVD | |
| 25 | 1408 | VDDDD | |
| 26 | 1387 | DDDDD | |
| 27 | 1364 | DDDVD | |
| 28 | 1359 | VDDDD | |
| 29 | 1358 | DDVDV | |
| 30 | 1355 | DDDVD | |
| 31 | 1343 | DDDDD | |
| 32 | 1327 | DDDDD |
Forma: últimos 5 resultados. Rating: número tipo Elo calculado com os jogos dos nossos dados, começa em 1500.