
National Football League积分榜
USA · 美式橄榄球
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
| 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
| 3 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 4 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 5 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 6 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 7 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 8 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 9 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 10 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 11 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 12 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
| 13 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 14 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 15 | 9 | 5 | 3 | 5 | |
| 16 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
| 17 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
| 18 | 9 | 4 | 5 | 4 | |
| 19 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
| 20 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
| 21 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 22 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 23 | 9 | 3 | 5 | 3 | |
| 24 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 25 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
| 26 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
| 27 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
| 28 | 10 | 2 | 8 | 2 | |
| 29 | 9 | 2 | 7 | 2 | |
| 30 | 9 | 1 | 8 | 1 | |
| 31 | 9 | 1 | 8 | 1 | |
| 32 | 9 | 1 | 8 | 1 |
状态与评分
| # | 球队 | 评分 | 最近5场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1660 | 胜胜胜胜胜 | |
| 2 | 1647 | 胜胜胜胜胜 | |
| 3 | 1633 | 胜胜胜胜胜 | |
| 4 | 1625 | 胜胜负胜胜 | |
| 5 | 1618 | 胜胜胜负胜 | |
| 6 | 1618 | 胜胜胜胜胜 | |
| 7 | 1618 | 胜胜胜胜负 | |
| 8 | 1601 | 胜负负胜胜 | |
| 9 | 1599 | 胜胜胜胜负 | |
| 10 | 1592 | 胜胜负负胜 | |
| 11 | 1574 | 负胜胜胜胜 | |
| 12 | 1554 | 负胜胜负胜 | |
| 13 | 1553 | 胜胜负胜负 | |
| 14 | 1539 | 胜负负胜胜 | |
| 15 | 1516 | 负胜胜负胜 | |
| 16 | 1496 | 负胜胜负平 | |
| 17 | 1496 | 负负胜负胜 | |
| 18 | 1494 | 胜负负负胜 | |
| 19 | 1480 | 负胜负胜胜 | |
| 20 | 1464 | 负胜负胜负 | |
| 21 | 1464 | 胜负胜负平 | |
| 22 | 1431 | 负胜负胜负 | |
| 23 | 1417 | 负负胜负负 | |
| 24 | 1411 | 负负负胜负 | |
| 25 | 1408 | 胜负负负负 | |
| 26 | 1387 | 负负负负负 | |
| 27 | 1364 | 负负负胜负 | |
| 28 | 1359 | 胜负负负负 | |
| 29 | 1358 | 负负胜负胜 | |
| 30 | 1355 | 负负负胜负 | |
| 31 | 1343 | 负负负负负 | |
| 32 | 1327 | 负负负负负 |
状态:最近5场结果。评分:根据我们数据中的比赛计算的类Elo数值,起始值1500。