

最近10场比赛
7-3战绩(胜-平-负)
7-2主场 (胜-平-负)
0-1客场 (胜-平-负)
根据我们数据中的比赛计算。评分为类似Elo的数值,起始值1500。
赛程
当前筛选条件下没有比赛。
赛果
WTA TourAngola Ladies Open5
| 收藏 | 今天 | 比赛 | 当前比分 | 赔率 1X2 | 预测 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT08.11 | 1:2 | ||||||
| FT07.11 | 2:1 | ||||||
| FT07.11 | 2:1 | ||||||
| FT05.11 | 2:1 | ||||||
| FT03.11 | 2:0 | ||||||
WTA TourValle D'Aosta Ladies Open4
| 收藏 | 今天 | 比赛 | 当前比分 | 赔率 1X2 | 预测 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT31.10 | 0:2 | ||||||
| FT30.10 | 2:0 | ||||||
| FT29.10 | 2:1 | ||||||
| FT27.10 | 2:0 | ||||||
WTA TourSamsun Open1
| 收藏 | 今天 | 比赛 | 当前比分 | 赔率 1X2 | 预测 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT10.10 | 2:0 | ||||||