Übersicht
Gesamtstatistik
Pittsburgh Penguins
| Gesamt | Heim |
|---|
| Spiele | 16 | 7 |
|---|
| Erzielt pro Spiel | 3.19 | 3.57 |
|---|
| Kassiert pro Spiel | 3.31 | 2.71 |
|---|
Utah Mammoth
| Gesamt | Auswärts |
|---|
| Spiele | 17 | 10 |
|---|
| Erzielt pro Spiel | 3.53 | 3.4 |
|---|
| Kassiert pro Spiel | 3.24 | 3.4 |
|---|
Basiert auf den letzten beendeten Spielen vor dieser Partie in unseren Daten (bis zu 30 pro Team). Eine Spalte entfällt bei weniger als 5 Spielen.
Trends
Pittsburgh Penguins
- 6/6Pittsburgh Penguins: Niederlage in 6 der letzten 6 Spiele auswärts
- 4/5Pittsburgh Penguins: Sieg in 4 der letzten 5 Spiele zu Hause
Utah Mammoth
Keine starken Trends in den letzten Ergebnissen.