
Belgian Pro League Tabelle
Belgium · Fußball
| # | Team | Sp | S | U | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | |
| 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | |
| 4 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 15 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | |
| 16 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | |
| 18 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 |
Form und Rating
| # | Team | Rating | Letzte 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1618 | USSSS | |
| 2 | 1616 | SSSSS | |
| 3 | 1555 | SSNSS | |
| 4 | 1555 | SSUUS | |
| 5 | 1551 | USSNS | |
| 6 | 1542 | USUSU | |
| 7 | 1540 | SUNSN | |
| 8 | 1533 | NSSSU | |
| 9 | 1491 | NNSSN | |
| 10 | 1491 | SUNNS | |
| 11 | 1488 | SSNNN | |
| 12 | 1487 | NNUSS | |
| 13 | 1474 | SUNNN | |
| 14 | 1469 | UNSNN | |
| 15 | 1459 | NNUNS | |
| 16 | 1440 | NNSNN | |
| 17 | 1432 | NNUNN | |
| 18 | 1405 | NNNNN |
Form: letzte 5 Ergebnisse. Rating: Elo-ähnliche Zahl aus den Spielen in unseren Daten, Start bei 1500.