
Belgian Pro League积分榜
Belgium · 足球
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | |
| 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | |
| 4 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 15 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | |
| 16 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | |
| 18 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 |
状态与评分
| # | 球队 | 评分 | 最近5场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1618 | 平胜胜胜胜 | |
| 2 | 1616 | 胜胜胜胜胜 | |
| 3 | 1555 | 胜胜负胜胜 | |
| 4 | 1555 | 胜胜平平胜 | |
| 5 | 1551 | 平胜胜负胜 | |
| 6 | 1542 | 平胜平胜平 | |
| 7 | 1540 | 胜平负胜负 | |
| 8 | 1533 | 负胜胜胜平 | |
| 9 | 1491 | 负负胜胜负 | |
| 10 | 1491 | 胜平负负胜 | |
| 11 | 1488 | 胜胜负负负 | |
| 12 | 1487 | 负负平胜胜 | |
| 13 | 1474 | 胜平负负负 | |
| 14 | 1469 | 平负胜负负 | |
| 15 | 1459 | 负负平负胜 | |
| 16 | 1440 | 负负胜负负 | |
| 17 | 1432 | 负负平负负 | |
| 18 | 1405 | 负负负负负 |
状态:最近5场结果。评分:根据我们数据中的比赛计算的类Elo数值,起始值1500。