
Classement Belgian Pro League
Belgium · Football
| # | Équipe | J | G | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | |
| 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | |
| 4 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 15 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | |
| 16 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | |
| 18 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 |
Forme et classement Elo
| # | Équipe | Classement Elo | 5 derniers |
|---|---|---|---|
| 1 | 1618 | NGGGG | |
| 2 | 1616 | GGGGG | |
| 3 | 1555 | GGPGG | |
| 4 | 1555 | GGNNG | |
| 5 | 1551 | NGGPG | |
| 6 | 1542 | NGNGN | |
| 7 | 1540 | GNPGP | |
| 8 | 1533 | PGGGN | |
| 9 | 1491 | PPGGP | |
| 10 | 1491 | GNPPG | |
| 11 | 1488 | GGPPP | |
| 12 | 1487 | PPNGG | |
| 13 | 1474 | GNPPP | |
| 14 | 1469 | NPGPP | |
| 15 | 1459 | PPNPG | |
| 16 | 1440 | PPGPP | |
| 17 | 1432 | PPNPP | |
| 18 | 1405 | PPPPP |
Forme : 5 derniers résultats. Classement : nombre de type Elo calculé avec les matchs de nos données, départ à 1500.