
English League Championship Tabelle
England · Fußball
| # | Team | Sp | S | U | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | |
| 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | |
| 7 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | |
| 8 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | |
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | |
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | |
| 12 | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | |
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | |
| 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | |
| 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | |
| 16 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | |
| 17 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | |
| 18 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | |
| 19 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | |
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | |
| 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | |
| 22 | 15 | 1 | 7 | 7 | 10 | |
| 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | |
| 24 | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 |
Form und Rating
| # | Team | Rating | Letzte 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1587 | SSSNS | |
| 2 | 1579 | SSSUS | |
| 3 | 1552 | UNSSU | |
| 4 | 1549 | USSSU | |
| 5 | 1547 | SUSUS | |
| 6 | 1538 | NUSSU | |
| 7 | 1532 | SSSSN | |
| 8 | 1529 | NSUSU | |
| 9 | 1527 | SUNSU | |
| 10 | 1516 | SUNSN | |
| 11 | 1516 | NSSUS | |
| 12 | 1509 | SNNSN | |
| 13 | 1504 | USNNS | |
| 14 | 1501 | NNSNN | |
| 15 | 1492 | NUNNS | |
| 16 | 1471 | NSNNU | |
| 17 | 1468 | NNSNU | |
| 18 | 1468 | NUUNN | |
| 19 | 1450 | NNSUN | |
| 20 | 1448 | USNNS | |
| 21 | 1440 | SNNUN | |
| 22 | 1437 | SNNUN | |
| 23 | 1429 | SNNNN | |
| 24 | 1413 | NNNSU |
Form: letzte 5 Ergebnisse. Rating: Elo-ähnliche Zahl aus den Spielen in unseren Daten, Start bei 1500.