

Stefanos Tsitsipas
Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships · Classement
10 derniers matchs
7-3Bilan (V-N-D)
4-0Domicile (G-N-P)
3-3Extérieur (G-N-P)
Calculé avec les matchs de nos données. Le classement est un nombre de type Elo qui démarre à 1500.
Calendrier
Aucun match pour cette sélection.
Résultats
ATP TourAlmaty Open4
| Favoris | Aujourd'hui | Matchs | Score actuel | Cotes 1X2 | Pronostic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT24.10 | 2:1 | ||||||
| FT23.10 | 2:0 | ||||||
| FT21.10 | 2:0 | ||||||
| FT20.10 | 2:1 | ||||||
ATP TourRolex Shanghai Masters4
| Favoris | Aujourd'hui | Matchs | Score actuel | Cotes 1X2 | Pronostic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT14.10 | 2:0 | ||||||
| FT12.10 | 2:1 | ||||||
| FT10.10 | 0:2 | ||||||
| FT08.10 | 0:2 | ||||||
ATP TourKinoshita Group Japan Open Tennis Championships2
| Favoris | Aujourd'hui | Matchs | Score actuel | Cotes 1X2 | Pronostic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT02.10 | 2:1 | ||||||
| FT01.10 | 1:2 | ||||||