

Stefanos Tsitsipas
Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships · Clasificación
Calendario
No hay partidos para esta selección.
Resultados
ATP TourAlmaty Open4
| Hoy | Partidos | Marcador actual | Cuotas 1X2 | Favoritos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT24.10 | 2:1 | |||||
| FT23.10 | 2:0 | |||||
| FT21.10 | 2:0 | |||||
| FT20.10 | 2:1 | |||||
ATP TourRolex Shanghai Masters4
| Hoy | Partidos | Marcador actual | Cuotas 1X2 | Favoritos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT14.10 | 2:0 | |||||
| FT12.10 | 2:1 | |||||
| FT10.10 | 0:2 | |||||
| FT08.10 | 0:2 | |||||
ATP TourKinoshita Group Japan Open Tennis Championships2
| Hoy | Partidos | Marcador actual | Cuotas 1X2 | Favoritos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT02.10 | 2:1 | |||||
| FT01.10 | 1:2 | |||||