

Rei Sakamoto
Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships · Classement
9 derniers matchs
6-3Bilan (V-N-D)
1-1Domicile (G-N-P)
5-2Extérieur (G-N-P)
Calculé avec les matchs de nos données. Le classement est un nombre de type Elo qui démarre à 1500.
Calendrier
Aucun match pour cette sélection.
Résultats
ATP TourAlmaty Open3
| Aujourd'hui | Matchs | Score actuel | Cotes 1X2 | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT20.10 | 0:2 | |||||
| FT18.10 | 1:2 | |||||
| FT17.10 | 0:2 | |||||
ATP TourRolex Shanghai Masters5
| Aujourd'hui | Matchs | Score actuel | Cotes 1X2 | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT11.10 | 2:0 | |||||
| FT09.10 | 2:0 | |||||
| FT07.10 | 0:2 | |||||
| FT06.10 | 1:2 | |||||
| FT05.10 | 0:2 | |||||
ATP TourKinoshita Group Japan Open Tennis Championships1
| Aujourd'hui | Matchs | Score actuel | Cotes 1X2 | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT30.09 | 2:1 | |||||