USA · National Football League
Chicago Bears - New York Jets
| Squadra | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Chicago Bears | 7 | 6 | 7 | 3 |
| New York Jets | 0 | 3 | 3 | 6 |
Panoramica
Ultimi risultati: Chicago Bears
Posizione in classifica
| # | Squadra | G | Pt |
|---|---|---|---|
| 6 | Detroit Lions | 9 | 7 |
| 7 | Chicago Bears | 9 | 7 |
| 8 | Minnesota Vikings | 9 | 7 |
| 27 | Arizona Cardinals | 10 | 3 |
| 28 | New York Jets | 10 | 2 |
| 29 | Philadelphia Eagles | 9 | 2 |

