Panoramica
Statistiche generali
Nashville Predators
| Totale | In casa |
|---|
| Giocate | 14 | 7 |
|---|
| Gol fatti a partita | 2.43 | 2.14 |
|---|
| Gol subiti a partita | 3.5 | 3.14 |
|---|
Colorado Avalanche
| Totale | In trasferta |
|---|
| Giocate | 15 | 7 |
|---|
| Gol fatti a partita | 3.8 | 2.57 |
|---|
| Gol subiti a partita | 2.8 | 2.86 |
|---|
Basato sulle ultime partite concluse prima di questa nei nostri dati (fino a 30 per squadra). Una colonna è nascosta se ha meno di 5 partite.
Tendenze
Nashville Predators
- 6/7Nashville Predators: sconfitta in 6 delle ultime 7 partite in trasferta
Colorado Avalanche
Nessuna tendenza rilevante negli ultimi risultati.
Altre partite di Hockey su ghiaccio