
Italian Serie B
Italy · Calcio
Calendario
Indicative odds · ESPN / DraftKings · updated 22:02 UTC · 18+
ItalyItalian Serie B20
| Oggi | Partite | Risultato attuale | Quote 1X2 | Preferiti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:3020.11 | 11.71X3.6524.50 | |||||
| 14:0021.11 | 11.87X3.3524.10 | |||||
| 14:0021.11 | 12.40X3.0523.00 | |||||
| 14:0021.11 | 11.61X3.9025.00 | |||||
| 14:0021.11 | 12.60X3.1522.65 | |||||
| 14:0021.11 | 13.30X3.1522.15 | |||||
| 16:1521.11 | 13.70X3.8521.80 | |||||
| 18:3021.11 | 13.80X3.6521.83 | |||||
| 14:0022.11 | 12.40X3.1522.90 | |||||
| 16:1522.11 | 12.35X3.2022.90 | |||||
| 18:0024.11 | ||||||
| 19:0024.11 | ||||||
| 19:0024.11 | ||||||
| 19:0024.11 | ||||||
| 19:0024.11 | ||||||
| 19:0024.11 | ||||||
| 18:0025.11 | ||||||
| 19:0025.11 | ||||||
| 19:0025.11 | ||||||
| 19:0025.11 | ||||||
Risultati
ItalyItalian Serie B20
| Oggi | Partite | Risultato attuale | Quote 1X2 | Preferiti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT08.11 | 1:4 | |||||
| FT08.11 | 0:1 | |||||
| FT08.11 | 0:2 | |||||
| FT07.11 | 1:1 | |||||
| FT07.11 | 0:0 | |||||
| FT07.11 | 1:0 | |||||
| FT07.11 | 1:0 | |||||
| FT07.11 | 2:2 | |||||
| FT07.11 | 2:2 | |||||
| FT06.11 | 1:1 | |||||
| FT01.11 | 3:1 | |||||
| FT01.11 | 3:0 | |||||
| FT01.11 | 0:0 | |||||
| FT01.11 | 2:2 | |||||
| FT01.11 | 2:0 | |||||
| FT31.10 | 2:0 | |||||
| FT31.10 | 1:1 | |||||
| FT31.10 | 2:0 | |||||
| FT31.10 | 1:1 | |||||
| FT31.10 | 1:1 | |||||