
Classifica Italian Serie B
Italy · Calcio
| # | Squadra | G | V | N | P | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | |
| 3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | |
| 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| 10 | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | |
| 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| 12 | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | |
| 13 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 16 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | |
| 17 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | |
| 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| 19 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| 20 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
Forma e rating
| # | Squadra | Rating | Ultime 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1586 | NVNVV | |
| 2 | 1566 | VNVVP | |
| 3 | 1556 | NNVVN | |
| 4 | 1539 | NVVNN | |
| 5 | 1538 | VVVPP | |
| 6 | 1529 | NPNVN | |
| 7 | 1528 | VNPVV | |
| 8 | 1520 | NPNNV | |
| 9 | 1508 | NVNPN | |
| 10 | 1501 | VVPNP | |
| 11 | 1494 | NNPVP | |
| 12 | 1493 | VNVPN | |
| 13 | 1483 | NNPNP | |
| 14 | 1483 | NNVVP | |
| 15 | 1480 | PPVPV | |
| 16 | 1455 | PPNPV | |
| 17 | 1445 | PNPPV | |
| 18 | 1434 | PPPVN | |
| 19 | 1433 | NNPPN | |
| 20 | 1428 | PNNPN |
Forma: ultimi 5 risultati. Rating: numero stile Elo calcolato con le partite dei nostri dati, parte da 1500.