Panoramica
Statistiche generali
VfL Bochum
| Totale |
|---|
| Giocate | 7 |
|---|
| Gol fatti a partita | 1.29 |
|---|
| Gol subiti a partita | 1.29 |
|---|
| Gol totali a partita | 2.57 |
|---|
| Over 1.5 totale | 86% |
|---|
| Over 2.5 totale | 43% |
|---|
| Over 3.5 totale | 14% |
|---|
| Entrambe a segno | 57% |
|---|
SV Darmstadt 98
| Totale |
|---|
| Giocate | 7 |
|---|
| Gol fatti a partita | 1 |
|---|
| Gol subiti a partita | 1.86 |
|---|
| Gol totali a partita | 2.86 |
|---|
| Over 1.5 totale | 86% |
|---|
| Over 2.5 totale | 43% |
|---|
| Over 3.5 totale | 43% |
|---|
| Entrambe a segno | 43% |
|---|
Basato sulle ultime partite concluse prima di questa nei nostri dati (fino a 30 per squadra). Una colonna è nascosta se ha meno di 5 partite.
Tendenze
VfL Bochum
- 5/5Over 1,5 gol in 5 delle ultime 5 partite di VfL Bochum
- 6/7VfL Bochum non ha perso con due o più gol di scarto in 6 delle ultime 7 partite
- 4/5VfL Bochum: imbattuta in 4 delle ultime 5 partite
- 4/5VfL Bochum: gol segnato in 4 delle ultime 5 partite
SV Darmstadt 98
- 6/7Over 1,5 gol in 6 delle ultime 7 partite di SV Darmstadt 98
- 4/5SV Darmstadt 98: meno di 2.5 gol in 4 delle ultime 5 partite