
Classifica German 2. Bundesliga
Germany · Calcio
| # | Squadra | G | V | N | P | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
| 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
| 9 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | |
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 12 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 17 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| 18 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 |
Forma e rating
| # | Squadra | Rating | Ultime 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1589 | VVVNV | |
| 2 | 1556 | VPVVV | |
| 3 | 1550 | VVPVV | |
| 4 | 1528 | VVPPN | |
| 5 | 1527 | VNPVP | |
| 6 | 1525 | PVPNV | |
| 7 | 1488 | VVNPP | |
| 8 | 1487 | VPPVN | |
| 9 | 1481 | NPVPV | |
| 10 | 1479 | PNVNP | |
| 11 | 1474 | PPNNV | |
| 12 | 1474 | PVPVP | |
| 13 | 1471 | NVPPN | |
| 14 | 1469 | PPNVN | |
| 15 | 1465 | NPNPN | |
| 16 | 1462 | NPNNP | |
| 17 | 1452 | PPVPN | |
| 18 | 1451 | PVPPV |
Forma: ultimi 5 risultati. Rating: numero stile Elo calcolato con le partite dei nostri dati, parte da 1500.