
CONMEBOL Sudamericanaの順位表
South America · サッカー
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 9 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 17 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 20 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
| 21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
| 22 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 25 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 26 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 27 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 28 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 29 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 30 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| 31 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| 32 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
調子とレーティング
| # | チーム | レーティング | 直近5試合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1581 | 勝敗勝分敗 | |
| 2 | 1565 | 勝分分勝勝 | |
| 3 | 1550 | 勝分勝分勝 | |
| 4 | 1549 | 勝敗勝勝分 | |
| 5 | 1538 | 分勝勝勝敗 | |
| 6 | 1531 | 勝敗分分勝 | |
| 7 | 1525 | 勝敗勝敗敗 | |
| 8 | 1517 | 勝勝敗分勝 | |
| 9 | 1504 | 敗分敗勝分 | |
| 10 | 1501 | 分敗敗敗敗 | |
| 11 | 1493 | 分敗分勝勝 | |
| 12 | 1493 | 敗勝敗分敗 | |
| 13 | 1488 | 敗勝勝敗分 | |
| 14 | 1481 | 敗勝分敗 | |
| 15 | 1480 | 敗 | |
| 16 | 1478 | 勝勝敗分敗 | |
| 17 | 1474 | 勝敗敗勝分 | |
| 18 | 1473 | 敗分分勝勝 | |
| 19 | 1471 | 敗敗分分 | |
| 20 | 1466 | 敗敗分分 | |
| 21 | 1452 | 敗敗敗勝勝 | |
| 22 | 1428 | 敗敗敗分敗 |
調子: 直近5試合の結果。レーティング: 当サイトのデータの試合から算出したElo方式の数値(開始値1500)。